Bisagras
Medidas |
|
N°200 | 5/8 x 3/16 |
N°250 | 5/8 x 3/16 |
N°250 | 3/4 x 3/16 |
N°300 | 5/8 x 3/16 |
N°300 | 3/4 x 3/16 |
N°350 | 3/4 x 1/4 |
N°400 | 7/8 x 1/4 |
N°200 ref. | 5/8 x 3/16 |
N°250 ref. | 5/8 x 3/16 |
N°250 ref. | 3/4 x 3/16 |
N°300 ref. | 5/8 x 3/16 |
N°300 ref. | 3/4 x 3/16 |
N°350 ref. | 3/4 x 1/4 |
N°400 ref | 7/8 x 1/4 |
Mechas para taladro de mano
figura 1 |
mm. |
figura 2 |
mm. |
1/4 | 6,36 | 3/4 | 19,05 |
5/6 | 7,94 | 13/16 | 20,64 |
3/8 | 9,53 | 7/8 | 22,23 |
7/16 | 11,11 | 15/16 | 23,81 |
1/2 | 12,70 | 1 | 25,40 |
9/16 | 14,29 | 1 1/16 | 26,99 |
5/8 | 15,88 | 1 1/4 | 31,75 |
11/16 | 17,46 | 1 1/2 | 39,10 |
Mechas para taladro eléctrico
figura 1 |
mm. |
|
|
1/4 | 6,36 | Extra Cortas | Cortas y Largas |
5/6 | 7,94 |
3/8 | 9,53 |
7/16 | 11,11 | |
1/2 | 12,70 | |
9/16 | 14,29 | |
5/8 | 15,88 | |
11/16 | 17,46 | |
3/4 | 19,05 | |
Barreno
figura 1 |
mm. |
figura 2 |
mm. |
1/2 | 12,70 | 7/8 | 22,23 |
9/16 | 14,29 | 15/16 | 23,81 |
5/8 | 15,88 | 1 | 25,40 |
11/16 | 17,46 | 1 1/16 | 26,99 |
3/4 | 19,05 | 1 1/4 | 31,75 |
13/16 | 20,64 | 1 1/2 | 39,10 |
Arandelas pulidas o zincadas
Medidas |
Cantidad aprox. x kg. |
1/8” | 2050 |
5/32” | 1500 |
3/16” | 1080 |
1/4” | 480 |
5/16” | 340 |
3/8” | 160 |
7/16” | 106 |
1/2” | 70 |
9/16” | 60 |
5/8” | 54 |
3/4” | 30 |
7/8” | 25 |
1” | 20 |
1 1/8” | 17 |
1 1/4” | 15 |
1 1/2” | 13 |
1 3/4” | 11 |
1 7/8” | 7 |
2” | 6 |