Ruedas
| Rueda |
Medidas |
Resist. |
| Carretilla | 310x60x145 | 120 kg. |
| Carretilla | 360x60x140 | 150 kg. |
| Hormigonera | 310x60x64 | 200 kg. |
| Hormigonera | 360x60x64 | 150 kg. |
| Reforzada carretilla | 375x80x150 | 300 kg. |
| Reforzada hormigonera | 375x85x89 | 300 kg. |
| Patona carretilla | 360x75x140x5/8 | 180 kg. |
| Patona hormigonera | 360x75x79x1” | 180 kg. |
| Compacta goma | 150x52x57 | 120 kg. |
| Compacta goma | 175x52x56 | 120 kg. |
| Compacta goma | 200x52x56 | 120 kg. |
| Compacta goma | 250x52x56(3/4) | 120 kg. |
Ruedas de hierro fundido
| Diametro |
Agujero |
| 60 mm. | 8 mm. |
| 80 mm. | 12 mm. |
| 100 mm. | 15 mm. |
| 125 mm. | 16 mm. |
| 150 mm. | 19 mm. |
| 175 mm. | 19 mm. |
| 200 mm. | 23 mm. |
| 220 mm. | 25 mm. |
| 250 mm. | 25 mm. |
| 300 mm. | 25 mm. |
Ruedas plásticas
| Medidas |
| 125 mm. |
| 150 mm. |
| 175 mm. |
| 200 mm. |